SSEC-青岛顺酐项目暖通设备、暖通风机采购招标公告 |
1. 招标条件 本招标项目SSEC-青岛顺酐项目暖通设备、暖通风机(WZ20231017-2333-13419-B1)招标人为中石化上海工程有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对暖通设备、暖通风机采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| | 1 | 加热器\500×300 2.0kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 2 | 加热器\500×300 2.0kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 3 | 加热器\500×300 2.0kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 4 | 加热器\500×300 2.0kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 5 | 化学过滤机组\7.5kW 10000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 6 | 电动密闭阀\500×320 2000m3/h 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 7 | 电动密闭阀\800×500 4700m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 8 | 电动密闭阀\800×500 4700m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 9 | 抗爆阀\KC-T 2X2 100Pa 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 10 | 抗爆阀\4350m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 11 | 抗爆阀\4350m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 12 | 抗爆阀\4350m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 13 | 抗爆阀\4350m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 14 | 化学过滤机组\5.5kW 5000m3/h 碳钢 | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 15 | 空调机\1700m3/h 制冷:12kW 13.5kW R410A 7.5kW | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 16 | 空调机\1700m3/h 制冷:12kW 13.5kW R410A 7.5kW | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 17 | 空调机\1500m3/h 制冷:12.5kW R410A 4.5kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 18 | 空调机\1500m3/h 制冷:12.5kW R410A 4.5kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 19 | 空调机\1500m3/h 制冷:12.5kW R410A 4.5kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 20 | 空调机\1500m3/h 制冷:12.5kW R410A 4.5kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 21 | 空调机\1500m3/h 制冷:12.5kW R410A 4.5kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 22 | 空调机\1500m3/h 制冷:12.5kW R410A 4.5kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 23 | 空调机\1100m3/h 制冷:5kW 制热:5.5kW R410A 2.8kW | 1.00 | 套 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 24 | 空调机\1050m3/h 制冷:5.6kW 制热:6.3kW R410A 0.081kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 25 | 空调机\1600m3/h 制冷:5kW R22 2.5kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 26 | 空调机\11000m3/h 制冷:7.2kW R22 3kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 27 | 低噪声风机箱\HTFC-Ⅰ-No10 1450r/min 1.1kW/Q235A | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 28 | 低噪声柜式通风机\HTFC-Ⅰ-No18 900r/min 5.5kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 29 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 30 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 31 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 32 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 33 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 34 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 35 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 36 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 37 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 38 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 39 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 40 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 41 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 42 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 43 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 44 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 45 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 46 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 47 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 48 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 49 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 50 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 51 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 52 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 53 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 54 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 55 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 56 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 57 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 58 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 59 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 60 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 61 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 62 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 63 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 64 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 65 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 66 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 67 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 68 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 69 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 70 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 71 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 72 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 73 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 74 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 75 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 76 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 77 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 78 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 79 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 80 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 81 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 82 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 83 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 84 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 85 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 86 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 87 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 88 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 89 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 90 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 91 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 92 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 93 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 94 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 95 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 96 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 97 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 98 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 99 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 100 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 101 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 102 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 103 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 104 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 105 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 106 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 107 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 108 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 109 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 110 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 111 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 112 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 113 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 114 | 低噪声轴流风机\SFG6-No4 1450r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 115 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 116 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 117 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 118 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 119 | 边墙送风机\WSP-750 960r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 120 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 121 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 122 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 123 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 124 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 125 | 边墙排风机\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 126 | 边墙排风机\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 127 | 边墙排风机\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 128 | 边墙排风机\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 129 | 边墙排风机\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 130 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 131 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 132 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 133 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 134 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 135 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 136 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 137 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 138 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 139 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 140 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 141 | 方形壁式轴流风机\FTA-500 2800r/min 0.35kW 380V/20# | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 142 | 方形壁式轴流风机\FTA-500 2800r/min 0.35kW 380V/20# | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 143 | 边墙送风机\WSP-500 1450r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 144 | 边墙排风机\WEX-450 1420r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 145 | 边墙排风机\WEX-300 1450r/min 0.09kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 146 | 边墙排风机\WEX-300 1450r/min 0.09kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 147 | 边墙排风机\SEF-250 1450r/min 0.05kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 148 | 边墙排风机\SEF-250 1450r/min 0.05kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 149 | 边墙排风机\SEF-250 1450r/min 0.05kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 150 | 边墙排风机\SEF-250 1450r/min 0.05kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
| | 151 | 边墙排风机\DFBZ-No3.6 1450r/min 0.09kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通设备、暖通风机 |
